Terminada la vigésima primera fecha de la
Liga BBVA, Real Madrid goleó a la Real Sociedad con gran actuación de
Benzema, quien se mandó un soberbio golazo, resultado que mantiene a los blancos una semana
más en el liderato. Barcelona ganó un partido sufrido ante Villarreal que lo
complicó por varios tramos, pero Messi volvió a ser de las suyas a al sentenciar
el encuentro con un gran disparo de derecha. Atlético de Madrid no le pierde el
pasó a los de arriba y siguió con su gran racha de victorias.
RESULTADOS
REAL MADRID 4 - 1 REAL SOCIEDAD
Real Madrid: James Rodríguez (3´), Sergio Ramos (37´), Karim Benzema (52´), (76´)
Real Sociedad: Aritz Elustondo (1´)
BARCELONA 3 - 2 VILLARREAL
Barcelona: Neymar (45´), Rafinha (53´), Lionel Messi (55´)
Villarreal: Cheryshev (30´), Vietto (51´)
EIBAR 1 - 3 ATLÉTICO DE MADRID
Eibar: Federico Piovaccari (89´)
Atlético de Madrid: Antonie Griezmann (7´), Mario Mandzukic (23´), (25´)
SEVILLA 3 - 2 ESPANYOL
Sevilla: Diogo Figueiras (26´), Vitolo (35´), Iago Aspas (89´)
Espanyol: Stuani (pen. 15´), Víctor Sánchez (77´)
MÁLAGA 0 - 0 VALENCIA
Málaga: Samuel Castillejo (25´)
LEVANTE 0 - 2 ATHLETIC BILBAO
Athletic Bilbao: Aritz Aduriz (48´) (90´)
ALMERÍA 1 - 0 GETAFE
Almería: Edgar (44´)
GRANADA 1 - 0 ELCHE
Granada: Jhon Córdova (56´)
RAYO VALLECANO 1 - 2 DEPORTIVO LA CORUÑA
Rayo Vallecano: Alberto Bueno (22´)
Deportivo la Coruña: Celso Borges (10´), (pen. 72´)
CELTA DE VIGO 1 - 0 CÓRDOVA
Celta de Vigo: Nolito (56´)
TABLA DE POSICIONES
PJ PTS DIF
1. Real Madrid....................................................19 51 (+45)
2. Barcelona........................................................20 50 (+46)
3. Atlético de Madrid..........................................20 47 (+23)
4. Sevilla FC.......................................................19 42 (+12)
5. Valencia..........................................................20 41 (+19)
6. Villarreal………………………………….....20 38 (+15)
7. Málaga……………………………………....20 35 (+3)
8. Eibar………………………………………...20 27 (-4)
9. Espanyol…………………………………….20 26 (-5)
10. Celta de Vigo………………………………..20 24 (-3)
11. Athletic Bilbao…………………………..…..20 23 (-8)
12. Rayo Vallecano………………………………20 23 (-16)
13. Real Sociedad………………………………..20 22 (-7)
14. Deportivo la Coruña………………….......….20 21 (-16)
15. Getafe………………………………….…….20 20 (-13)
16. Almería………………………………..……..20 19 (-15)
17. Córdova………………………………...……20 18 (-15)
18. Granada………………………………......…..20 18 (-19)
19. Elche..……………………………………..….20 17 (-24)
20. Levante..…………………………………...…20 16 ( -24)
* Real Madrid y Sevilla tiene un partido menos.
PRÓXIMA FECHA
Viernes 6 de febrero
DEPORTIVO LA CORUÑA VS EIBAR
Sábado 7 de febrero
ATLÉTICO DE MADRID VS REAL MADRID
VILLARREAL VS GRANADA
LEVANTE VS MÁLAGA
REAL SOCIEDAD VS CELTA DE VIGO
Domingo 8 de febrero
CÓRDOVA VS ALMERÍA
GETAFE VS SEVILLA
ESPANYOL VS VALENCIA
ATHLETIC BILBAO VS BARCELONA
Lunes 9 de febrero
ELCHE VS RAYO VALLECANO
Por: Josué Medina
Comentarios
Publicar un comentario