
FECHA 12
04 y 05 de Mayo
RESULTADOS:
Durazno Sport 2 - 1 Sociedad Agrícola
San Martín de Retes 2 - 0 San Antonio
Juventud La Florida 2 - 1 Santa Rosa La Quincha
Deportivo Palpa 1 - Benjamín Vizquerra
Social Huando 4 - 0 Libertad Jecuán
Unión Huaral 5 - 1 Social La Huaca
Chacarita Huando 1 - 0 Juventud Los Naturales
TABLA DE POSICIONES:
PJ PTOS
| 1) | Unión Huaral | 12 | 29 |
| 2) | Chacarita Huando | 12 | 28 |
| 3) | Social Huando | 12 | 27 |
| 4) | Juventud Los Naturales | 12 | 20 |
| 5) | Social La Huaca | 12 | 20 |
| 6) | Santa Rosa La Quincha | 12 | 18 |
| 7) | Deportivo Palpa | 12 | 16 |
| 8) | Libertad Jecuán | 12 | 16 |
| 9) | Sociedad Agrícola | 12 | 13 |
| 10) | Benjamín Vizquerra | 12 | 11 |
| 11) | San Martín de Retes | 12 | 11 |
| 12) | Juventud La Florida | 12 | 9 |
| 13) | San Antonio | 12 | 9 |
| 14) | Durazno Sport | 12 | 5 |
POR: JOSÉ CHOQUETAYPE
Comentarios
Publicar un comentario