PAOLO GUERRERO Y VARGAS ESTÁN ENTRE LOS MEJORES DE SUDAMÉRICA, SUPERANDO A MESSI, NEYMAR, FORLÁN ENTRE OTROS.
El año parece que nos deja cosas positivas y que mejor que saber que Paolo Guerrero y el Loco Vargas se consagraron como los futbolistas más populares de Sudamérica, en la encuesta realizada por la Federación de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS).
Un Mapocho, Eduardo Vargas de la Universidad de Chile, ocupa el Primer Lugar con 53.774 votos, segundo está el Peruano Paolo Guerrero con 23.641 votos y tercero el Loquito Vargas de Fiorentina con 9.501 votos superando a figuras como Neymar, Messi, Ronaldinho, Kaká entre otros.
Sudamérica:
1.Eduardo Jesús Vargas | Chile | Universidad de Chile Santiago | 53.774 | |
2.Paolo Guerrero | Perú | Hamburger SV | 23.641 | |
3.Juan Manuel Vargas | Perú | Fiorentina Firenze | 9.501 4. | |
4.Lionel Andrés Messi | Argentina | Barcelona | 8.706 | |
5.Ricardo »Kaká« | Brasil | Real Madrid CF | 5.219 | |
6.Jaime Iván Kaviedes | Ecuador | Club El Nacional Quito | 4.249 | |
7.Radamel Falcao | Colombia | Club Atlético de Madrid | 1.752 | |
8.Neymar | Brasil | Santos FC | 509 | |
9.Ronaldo »Ronaldinho« | Brasil | CR Flamengo Rio de Janeiro | 482 | |
10.Juan Román Riquelme | Argentina | CA Boca Juniors Buenos Aires | 395 | |
11.Diego Forlán | Uruguay | FC Internazionale Milano | 392 | |
12.Luis Alberto Suárez | Uruguay | Liverpool FC | 365 | |
13.Gonzalo Huguaín | Argentina | Real Madrid CF | 141 | |
14.Sergio "Kun" Agüero | Argentina | Manchester City FC | 129 | |
15.Paulo »Ganso« | Brasil | Santos FC | 101 | |
16.Edinson Cavani | Uruguay | SSC Napoli | 59 | |
17.Óscar René Cardozo | Paraguay | Sport Lisboa e Benfica | 38 | |
18.Rogério Ceni | Brasil | São Paulo FC | 16 |
Comentarios
Publicar un comentario